<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>股票学习网</title>
	<atom:link href="http://www.stock-study.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stock-study.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 07:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>滨海新区题材的炒作思路</title>
		<link>http://www.stock-study.com/2010/06/28/4977.html</link>
		<comments>http://www.stock-study.com/2010/06/28/4977.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股林秘籍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gupiao-t.com/2010/07/10/4977.html</guid>
		<description><![CDATA[滨海概念股因天津滨海新区行政区划获批而重新兴起，近期该板块成为一大市场热点。 房地产股最先受惠&#160;与上海浦东新区相似，天津滨海新区将成为又一带动区域发展的新经济增长极。由于初步估算，滨海新区开发总投资将达到1.5万亿元人民币，其中基础设施投资5600多亿元。而且，以原塘沽区、汉沽区、大港区的行政区域作为滨海新区的行政区域。先从开发阶段角度出发，天保基建、天房发展和海泰发展等从事房地产和开发区建设的上市公司必然最先受惠。 例如天保基建，经过大规模资产重组，天保控股公司成为公司大股东，实际控制人为天津保税区管委会。主营业务也由水泥生产变更为房地产开发。房地产开发项目位于天津滨海新区、内蒙古呼和浩特市和河北省秦皇岛市，其中主要项目和未来开发重点集中于天津滨海新区。随着滨海新区有关政策的落实，天津滨海新区房地产业迎来较好的发展机遇。又如津滨发展，目前是住宅、商业地产、工业三种业态并存，共有项目建筑面积约220万平方米，其中住宅面积约占130万平方米。项目储备主要是尚未开工的滨海开发区CBD生活区11万平方米，“梅江南”860亩土地，将成为未来公司利润的重要来源。 另外，如广宇发展、青海明胶、 鑫茂科技(行情 股吧)等上市公司，由于在滨海新区拥有土地储备，也将享受到土地增值的好处。 金融创新机会大&#160;滨海新区的获批将为区域经济发展注入长足的活力。在这其中，金融业的发展占据重要地位。截至目前，天津累计注册股权投资基金和创业风险投资企业339家，成为我国股权投资基金相对集中的城市，形成了影响力；全市基本形成了以银行、保险、证券基金、租赁、保理、财务公司等总部为主体，包括信托、证券、期货、服务外包等各类金融机构在内的多层次、多元化、开放型金融机构体系；先后成立天津股权交易所和滨海国际股权交易所，为基金与企业提供投融资信息等服务。 在现有滨海概念股中，虽然尚未有纯粹的金融股，但泰达股份具有大金融概念，持有渤海证券26.94%股权和北方信托15.82%股权，其未来也有望在滨海新区的新定位下，获得发展良机。 而且金融改革和创新，将有助于产业基金、创业风险投资等有效支持区域内主导产业的发展，如滨海新区的石油和海洋化工、汽车和装备制造、优质钢材深加工、电子信息、生物技术与现代医药、新能源和新材料等行业。其中的代表性上市公司如 中海油服(行情 股吧)、海油工程、一汽夏利、天士力、天药股份、 中环股份(行情 股吧)等也将从中受益。 航运中心助推上市公司&#160;在《天津滨海新区关于加快北方国际航运中心建设的意见（试行）》中已明确提出，天津滨海新区将力争用五到六年时间，初步建成服务中国北方、东北亚、中西亚的北方国际航运中心。区域内的上市公司天津港、 中国远洋(行情 股吧)、SST天海、 中储股份(行情 股吧)等港口、航运、交通运输等现代服务业由此将面临较大的发展机遇。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>滨海概念股因天津滨海新区行政区划获批而重新兴起，近期该板块成为一大市场热点。</p>
<p>房地产股最先受惠&nbsp;与上海浦东新区相似，天津滨海新区将成为又一带动区域发展的新经济增长极。由于初步估算，滨海新区开发总投资将达到1.5万亿元人民币，其中基础设施投资5600多亿元。而且，以原塘沽区、汉沽区、大港区的行政区域作为滨海新区的行政区域。先从开发阶段角度出发，天保基建、天房发展和海泰发展等从事房地产和开发区建设的上市公司必然最先受惠。</p>
<p>例如天保基建，经过大规模资产重组，天保控股公司成为公司大股东，实际控制人为天津保税区管委会。主营业务也由水泥生产变更为房地产开发。房地产开发项目位于天津滨海新区、内蒙古呼和浩特市和河北省秦皇岛市，其中主要项目和未来开发重点集中于天津滨海新区。随着滨海新区有关政策的落实，天津滨海新区房地产业迎来较好的发展机遇。又如津滨发展，目前是住宅、商业地产、工业三种业态并存，共有项目建筑面积约220万平方米，其中住宅面积约占130万平方米。项目储备主要是尚未开工的滨海开发区CBD生活区11万平方米，“梅江南”860亩土地，将成为未来公司利润的重要来源。</p>
<p>另外，如广宇发展、青海明胶、 鑫茂科技(行情 股吧)等上市公司，由于在滨海新区拥有土地储备，也将享受到土地增值的好处。</p>
<p>金融创新机会大&nbsp;滨海新区的获批将为区域经济发展注入长足的活力。在这其中，金融业的发展占据重要地位。截至目前，天津累计注册股权投资基金和创业风险投资企业339家，成为我国股权投资基金相对集中的城市，形成了影响力；全市基本形成了以银行、保险、证券基金、租赁、保理、财务公司等总部为主体，包括信托、证券、期货、服务外包等各类金融机构在内的多层次、多元化、开放型金融机构体系；先后成立天津股权交易所和滨海国际股权交易所，为基金与企业提供投融资信息等服务。</p>
<p>在现有滨海概念股中，虽然尚未有纯粹的金融股，但泰达股份具有大金融概念，持有渤海证券26.94%股权和北方信托15.82%股权，其未来也有望在滨海新区的新定位下，获得发展良机。</p>
<p>
<p>而且金融改革和创新，将有助于产业基金、创业风险投资等有效支持区域内主导产业的发展，如滨海新区的石油和海洋化工、汽车和装备制造、优质钢材深加工、电子信息、生物技术与现代医药、新能源和新材料等行业。其中的代表性上市公司如 中海油服(行情 股吧)、海油工程、一汽夏利、天士力、天药股份、 中环股份(行情 股吧)等也将从中受益。</p>
<p>航运中心助推上市公司&nbsp;在《天津滨海新区关于加快北方国际航运中心建设的意见（试行）》中已明确提出，天津滨海新区将力争用五到六年时间，初步建成服务中国北方、东北亚、中西亚的北方国际航运中心。区域内的上市公司天津港、 中国远洋(行情 股吧)、SST天海、 中储股份(行情 股吧)等港口、航运、交通运输等现代服务业由此将面临较大的发展机遇。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stock-study.com/2010/06/28/4977.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从盘口捕捉短线热股的十四招绝技</title>
		<link>http://www.stock-study.com/2010/06/28/4976.html</link>
		<comments>http://www.stock-study.com/2010/06/28/4976.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股林秘籍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gupiao-t.com/2010/07/10/4976.html</guid>
		<description><![CDATA[1.牛股的特征是年线要走平 2.30天均线有下跌&#8212;-走平&#8212;-上涨&#8212;-走平&#8212;-下跌,从而完成一完整的运作周期! 3.均价线保持一定的上升斜率上涨说明该天股价上涨!反之则下跌! 4.底部红三兵&#8212;-连续三根小阳线说明后市看涨! 5.顶部三乌鸦&#8212;-连续三根小阴线说明后市看跌! 6.强势股第一次跌到10日均线是一很好的买点! 7.30天均线由高位走平且开始下跌,股价跌破30天均线时是好的卖点! 8.股价有下跌开始走平,股价上破30天均线第一次和第二次回抽确认时好买,第三次要小心了! 9.股价离30天均线太远时有回抽30天均线的要求! 10.如果低开则当天没行情! 11.开盘时成交量在3位数时当天有行情! 12.强势股在5日均线买入! 13.铁的纪律是操作成功的保证! 14.开盘时股价高开时下探后在次回到均价线上方再次回抽确认时是一买点!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        <P style="TEXT-INDENT: 2em">1.牛股的特征是年线要走平 </P><br />
<P style="TEXT-INDENT: 2em">2.30天均线有下跌&#8212;-走平&#8212;-上涨&#8212;-走平&#8212;-下跌,从而完成一完整的运作周期! </P><br />
<P style="TEXT-INDENT: 2em">3.均价线保持一定的上升斜率上涨说明该天股价上涨!反之则下跌! </P><br />
<P style="TEXT-INDENT: 2em">4.底部红三兵&#8212;-连续三根小阳线说明后市看涨! </P><br />
<P style="TEXT-INDENT: 2em">5.顶部三乌鸦&#8212;-连续三根小阴线说明后市看跌! </P><br />
<P style="TEXT-INDENT: 2em">6.强势股第一次跌到10日均线是一很好的买点! </P><br />
<P style="TEXT-INDENT: 2em">7.30天均线由高位走平且开始下跌,股价跌破30天均线时是好的卖点! </P><br />
<P style="TEXT-INDENT: 2em">8.股价有下跌开始走平,股价上破30天均线第一次和第二次回抽确认时好买,第三次要小心了! </P></p>
<p><P style="TEXT-INDENT: 2em">9.股价离30天均线太远时有回抽30天均线的要求! </P><br />
<P style="TEXT-INDENT: 2em">10.如果低开则当天没行情! </P><br />
<P style="TEXT-INDENT: 2em">11.开盘时成交量在3位数时当天有行情! </P><br />
<P style="TEXT-INDENT: 2em">12.强势股在5日均线买入! </P><br />
<P style="TEXT-INDENT: 2em">13.铁的纪律是操作成功的保证! </P><br />
<P style="TEXT-INDENT: 2em">14.开盘时股价高开时下探后在次回到均价线上方再次回抽确认时是一买点! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stock-study.com/2010/06/28/4976.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>强行禁买创业板泡沫被人为刺破</title>
		<link>http://www.stock-study.com/2010/06/28/4975.html</link>
		<comments>http://www.stock-study.com/2010/06/28/4975.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股林秘籍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gupiao-t.com/2010/07/10/4975.html</guid>
		<description><![CDATA[创业板新股集体登场的火爆场景让所有人都大吃一惊，而第二个交易日的纷纷跌停，更是让人感觉恍若隔世。创业板的泡沫为什么会破灭得如此快？除了一些众所周知的因素之外，其实还有一个摆不上台面的事实，那就是投资者的市场交易行为受到了某种外力干预，一些买盘被强令撤单，而这才是创业板新股上市首日后市急跌的真正原因。笔者虽然对创业板新股的疯狂炒作极为反感，但对这种完全违反市场公正交易准则的粗暴干预行为同样深表遗憾。法律明确禁止操纵市场的行为，但这却是更为可怕的操纵市场行为，完全破坏了市场的公信力，将危及证券市场的长治久安。 粗暴干预，后患猛于爆炒创业板 28只创业板新股同时挂牌上市，其本意主要还是遏制市场盲目炒作。应该说管理层对市场动向的把握还是比较准确的，并且事先采取了一系列的防范措施，深交所发布了三档停牌制度，并对存在重大异常交易情况的“华*民”、“林*仲”、“陈*生”账户实施了限制交易措施，杀鸡儆猴，给创业板首日可能发生的过度炒作行为敲响警钟。另外，监管部门还对各公募基金和券商进行“窗口指导”，要求其在创业板新股上市首日只卖不买。几乎可以肯定，如果不是这些人为干预，所有新股都将触及第二档停牌线，触及第三档停牌线的新股也不会只有金亚科技一只。 其实，对于游资来说，三档停牌制度反而成为一种可以利用的工具。本来，如果保持连续交易，那么同时炒作28只新股就需要连续不断地投入资金，可是三档停牌让炒家获得了足够的喘息时间，从而可以腾出手来从容地各个击破，而不再需要同时对付28只新股。事实上，第一档停牌出现以后产生了强烈的示范效应，导致投资者去追捧其他尚未停牌的新股。而当所有28只新股都撞上第一档停牌线以后，又强烈刺激着停牌的股票，结果这些股票复牌后几乎在一瞬间就直奔第二档停牌线而去，这是整个创业板新股炒作最疯狂的阶段，几乎处于失控状态。 然而，当天下午一点半以后，让人意想不到的事情发生了。一些较大的买单被券商强制要求撤单，想要买进的投资者被券商劝阻，这么做就直接导致了创业板新股出现快速回落。蒙在鼓里的投资者看着盘面发呆，根本想不到背后竟然会发生这样见不得阳光的事。这种粗暴的干预行为实际上也是一种操纵市场的行为，因为其目的很明显，就是希望创业板新股股价回落。这样的情景在过去权证末日轮时发生过，现在创业板也用上了这一招，虽然出发点是为了给过热的创业板新股降温，但这种随心所欲的粗暴干预行为，给证券市场带来的后患，甚至猛于爆炒创业板新股。 强行刺破泡沫最终损失更大 平心而论，创业板新股的发行价本来就已经很高，在这个基础上股价再翻倍甚至涨两倍，表明市场确实已经失去了理智。但这个责任不应该全部推到投资者身上，因为玩弄概念的始作俑者恰恰是有关部门。试问，创业板与中小板有什么区别呢？这完全是人为制造出来的一个概念。同样的股票，上中小板时没有“过会”，结果却因祸得福，拿到了创业板的通行证，获得更高的溢价。既然大家都在玩概念，那么当游资也玩转创业板概念时就无可厚非了。游资其实也明白其中的风险很大，但当游资宁可承担高风险也要追求高收益时，除了善意的提醒，有关部门并不能强行干预。否则这将形成另外一种无法防范的非市场风险，而且这样的风险无法预料更无法控制，这样的市场也就没有公正可言了。 从长远看，创业板新股的价值回归是必然的，泡沫终将破灭，但这不等于就需要人为地刺破泡沫。按照市场的一般规律，创业板新股的价值回归将经历漫长的过程，期间还会出现反复，甚至仍会伴有疯狂的炒作，总有投资者会在这个过程中蒙受损失，这是无法避免的。有关方面站在父爱主义的角度进行人为干预，不但不能避免这种结果的发生，更是破坏了市场运行的公正性，授人以柄，得不偿失。既然搞了创业板，那就得准备经受风险的考验，不能总想着一切尽在掌控之中。如果什么都要进行调控，一切都被掌控，甚至不惜采取一切非市场手段，那么以后谁还敢参与到这个市场中来呢？一个失去信誉的市场是无法生存下去的，最终只会给投资者带来更大的损失。 控制了创业板的开局，它的未来也能这么一直操控下去吗？留此存疑吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b style="mso-bidi-font-weight: normal"></b></p>
<p><b style="mso-bidi-font-weight: normal"></b></p>
<p>创业板新股集体登场的火爆场景让所有人都大吃一惊，而第二个交易日的纷纷跌停，更是让人感觉恍若隔世。创业板的泡沫为什么会破灭得如此快？除了一些众所周知的因素之外，其实还有一个摆不上台面的事实，那就是投资者的市场交易行为受到了某种外力干预，一些买盘被强令撤单，而这才是创业板新股上市首日后市急跌的真正原因。笔者虽然对创业板新股的疯狂炒作极为反感，但对这种完全违反市场公正交易准则的粗暴干预行为同样深表遗憾。法律明确禁止操纵市场的行为，但这却是更为可怕的操纵市场行为，完全破坏了市场的公信力，将危及证券市场的长治久安。</p>
<p><b style="mso-bidi-font-weight: normal">粗暴干预，后患猛于爆炒创业板</b></p>
<p>28只创业板新股同时挂牌上市，其本意主要还是遏制市场盲目炒作。应该说管理层对市场动向的把握还是比较准确的，并且事先采取了一系列的防范措施，深交所发布了三档停牌制度，并对存在重大异常交易情况的“华*民”、“林*仲”、“陈*生”账户实施了限制交易措施，杀鸡儆猴，给创业板首日可能发生的过度炒作行为敲响警钟。另外，监管部门还对各公募基金和券商进行“窗口指导”，要求其在创业板新股上市首日只卖不买。几乎可以肯定，如果不是这些人为干预，所有新股都将触及第二档停牌线，触及第三档停牌线的新股也不会只有金亚科技一只。</p>
<p>其实，对于游资来说，三档停牌制度反而成为一种可以利用的工具。本来，如果保持连续交易，那么同时炒作28只新股就需要连续不断地投入资金，可是三档停牌让炒家获得了足够的喘息时间，从而可以腾出手来从容地各个击破，而不再需要同时对付28只新股。事实上，第一档停牌出现以后产生了强烈的示范效应，导致投资者去追捧其他尚未停牌的新股。而当所有28只新股都撞上第一档停牌线以后，又强烈刺激着停牌的股票，结果这些股票复牌后几乎在一瞬间就直奔第二档停牌线而去，这是整个创业板新股炒作最疯狂的阶段，几乎处于失控状态。</p>
<p>然而，当天下午一点半以后，让人意想不到的事情发生了。一些较大的买单被券商强制要求撤单，想要买进的投资者被券商劝阻，这么做就直接导致了创业板新股出现快速回落。蒙在鼓里的投资者看着盘面发呆，根本想不到背后竟然会发生这样见不得阳光的事。这种粗暴的干预行为实际上也是一种操纵市场的行为，因为其目的很明显，就是希望创业板新股股价回落。这样的情景在过去权证末日轮时发生过，现在创业板也用上了这一招，虽然出发点是为了给过热的创业板新股降温，但这种随心所欲的粗暴干预行为，给证券市场带来的后患，甚至猛于爆炒创业板新股。</p>
<p><b style="mso-bidi-font-weight: normal"></b></p>
<p><b style="mso-bidi-font-weight: normal">强行刺破泡沫最终损失更大</b></p>
<p>平心而论，创业板新股的发行价本来就已经很高，在这个基础上股价再翻倍甚至涨两倍，表明市场确实已经失去了理智。但这个责任不应该全部推到投资者身上，因为玩弄概念的始作俑者恰恰是有关部门。试问，创业板与中小板有什么区别呢？这完全是人为制造出来的一个概念。同样的股票，上中小板时没有“过会”，结果却因祸得福，拿到了创业板的通行证，获得更高的溢价。既然大家都在玩概念，那么当游资也玩转创业板概念时就无可厚非了。游资其实也明白其中的风险很大，但当游资宁可承担高风险也要追求高收益时，除了善意的提醒，有关部门并不能强行干预。否则这将形成另外一种无法防范的非市场风险，而且这样的风险无法预料更无法控制，这样的市场也就没有公正可言了。</p>
<p>
<p>从长远看，创业板新股的价值回归是必然的，泡沫终将破灭，但这不等于就需要人为地刺破泡沫。按照市场的一般规律，创业板新股的价值回归将经历漫长的过程，期间还会出现反复，甚至仍会伴有疯狂的炒作，总有投资者会在这个过程中蒙受损失，这是无法避免的。有关方面站在父爱主义的角度进行人为干预，不但不能避免这种结果的发生，更是破坏了市场运行的公正性，授人以柄，得不偿失。既然搞了创业板，那就得准备经受风险的考验，不能总想着一切尽在掌控之中。如果什么都要进行调控，一切都被掌控，甚至不惜采取一切非市场手段，那么以后谁还敢参与到这个市场中来呢？一个失去信誉的市场是无法生存下去的，最终只会给投资者带来更大的损失。</p>
<p>控制了创业板的开局，它的未来也能这么一直操控下去吗？留此存疑吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stock-study.com/2010/06/28/4975.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>另眼看创业板</title>
		<link>http://www.stock-study.com/2010/06/28/4974.html</link>
		<comments>http://www.stock-study.com/2010/06/28/4974.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股林秘籍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gupiao-t.com/2010/07/10/4974.html</guid>
		<description><![CDATA[一谈到创业板，大多数投资者脑海里就会闪现出纳斯达克著名的微软、思科等伟大的企业，毕竟，它们作为纳斯达克的标志及符号，其股价同公司的成长共同发展的模式受到全球投资者的膜拜。所以，当中国的创业板面世时，广大投资者也被寻找“中国微软”、“东方思科”的想法刺激得不能自已，因此关注的焦点也自然而然地集中在所谓的高科技个股中，看到那些有高科技概念，有些大家听不懂的生物、电子等貌似未来科技发展方向概念的企业，就好像看到了少年时期的微软一样热血沸腾、激动不已…… 其实，如何选出高成长的创业板个股，笔者倒是有些不同的意见。 首先，创业板，顾名思义，是为处于创业期的公司融资的平台，因此，成长性而非科技水平理应是创业板最为典型的特征。什么样的公司具有高成长性呢？笔者认为，结合我国的实际情况，相对于科技水平，巨大的市场空间反倒是更有可能促成公司高成长的关键因素。可以说，在中国产生下一家沃尔玛、家乐福的可能性要远大于产生微软、思科的可能性。所以，从这个思路出发，一些可以成功复制其经营模式，且具有广大市场成长空间的个股，应该是最有可能成为创业板的明星个股。 其次，说得直白一些，创新其实是需要泡沫的，其内在逻辑就是大量的钱及资源汇聚至少数具有创新精神及能力的公司或者个人手中，这才促成了大量的科技创新。显然，我国还不具备这种条件，当前中国人均拥有资金量还不及美国的十分之一，这个大环境基本就已经决定了在创新领域，美国是主导者、中国是跟随者的格局。微观层面上，一些在美国已经较为成熟的技术，改头换面拿到中国，就成了行业领先角色，这也从侧面印证了这种猜测。所以，笔者认为科技类个股恰恰是我国创业板里最没有想象空间的板块。当然，如果能够做到进口替代，配合以巨大的市场成长空间，科技板块也并非一无是处。另外，也不排除在一些细分行业中，有一些大黑马产生的可能。 最后，一些行业的先行者如传媒娱乐，有望为后来者树立标杆效应，同时，由于这些个股缺乏参照对象，也没有比价效应，因此也具有较大的想象空间，进而受到资金追捧的可能性也更大。（黄祥斌 作者系信达证券策略分析师）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b style="mso-bidi-font-weight: normal"></b></p>
<p>一谈到创业板，大多数投资者脑海里就会闪现出纳斯达克著名的微软、思科等伟大的企业，毕竟，它们作为纳斯达克的标志及符号，其股价同公司的成长共同发展的模式受到全球投资者的膜拜。所以，当中国的创业板面世时，广大投资者也被寻找“中国微软”、“东方思科”的想法刺激得不能自已，因此关注的焦点也自然而然地集中在所谓的高科技个股中，看到那些有高科技概念，有些大家听不懂的生物、电子等貌似未来科技发展方向概念的企业，就好像看到了少年时期的微软一样热血沸腾、激动不已……</p>
<p>其实，如何选出高成长的创业板个股，笔者倒是有些不同的意见。</p>
<p>首先，创业板，顾名思义，是为处于创业期的公司融资的平台，因此，成长性而非科技水平理应是创业板最为典型的特征。什么样的公司具有高成长性呢？笔者认为，结合我国的实际情况，相对于科技水平，巨大的市场空间反倒是更有可能促成公司高成长的关键因素。可以说，在中国产生下一家沃尔玛、家乐福的可能性要远大于产生微软、思科的可能性。所以，从这个思路出发，一些可以成功复制其经营模式，且具有广大市场成长空间的个股，应该是最有可能成为创业板的明星个股。</p>
<p>
<p>其次，说得直白一些，创新其实是需要泡沫的，其内在逻辑就是大量的钱及资源汇聚至少数具有创新精神及能力的公司或者个人手中，这才促成了大量的科技创新。显然，我国还不具备这种条件，当前中国人均拥有资金量还不及美国的十分之一，这个大环境基本就已经决定了在创新领域，美国是主导者、中国是跟随者的格局。微观层面上，一些在美国已经较为成熟的技术，改头换面拿到中国，就成了行业领先角色，这也从侧面印证了这种猜测。所以，笔者认为科技类个股恰恰是我国创业板里最没有想象空间的板块。当然，如果能够做到进口替代，配合以巨大的市场成长空间，科技板块也并非一无是处。另外，也不排除在一些细分行业中，有一些大黑马产生的可能。</p>
<p>最后，一些行业的先行者如传媒娱乐，有望为后来者树立标杆效应，同时，由于这些个股缺乏参照对象，也没有比价效应，因此也具有较大的想象空间，进而受到资金追捧的可能性也更大。（黄祥斌 作者系信达证券策略分析师）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stock-study.com/2010/06/28/4974.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>炒股需要排除陷阱与误区</title>
		<link>http://www.stock-study.com/2010/06/28/4973.html</link>
		<comments>http://www.stock-study.com/2010/06/28/4973.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股林秘籍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gupiao-t.com/2010/07/10/4973.html</guid>
		<description><![CDATA[笔者前几期谈了一些技术上的技巧，读者反映非常喜欢这种授人以渔的文章。但从读者反映的情况来看，很大一部分的股民亏损并不是直接输在交易市场中，而是输在交易市场外所谓能帮助散户的投资公司，而且损失巨大。所以，如今对股民特别是新股民的当务之急是要提醒他们如何识别投资市场的种种误区与陷阱。 从2001年到2005年，由于大盘下跌巨大，把股评界所有技术水平一般的东郭先生全部清除出投资市场，真可谓是大浪淘沙。而到了2007年，市场开始火爆，那些被市场淘汰或取缔的“专家”“投资咨询公司”又纷纷出笼。 所谓的“投资公司”有的甚至就是一个人，为了让你加入他们的会员，他们一般是这样操作的： 一，首先在电台、电视台买一个广告时间段；二，开始收集客户资料，到网上专卖手机号码的公司购买相关号码，大约是0.01～0.05元一个，并招聘3～4名女性电话营销员；三，然后在电台、电视台购买的一段广告时间中，请一些三流、四流的“股评家”分析股票，用概率论推荐股票，让你打电话咨询，留下你的电话后开始工作。 他们将5万个电话分成40个小组甚至更多，每小组约2500人，然后开始免费推荐股票，找40个甚至更多个突破前期高点的股票，每组一只股票。每一次推荐的40只股票中，第二天总会有1%～2％的股票涨停或涨7～8个点，第三天就在电台、电视台中大力宣传昨天涨停的1%～2％的股票（从来没有预先在电台中推荐）。接着投资公司就把38组失败的客户组去掉，抓住1%的2500个人让他们付费成为VIP客户，费用从1万到9万不等，而在2500人中也会有一个百分比，约有1%～2％的人即250～500人会成为会员。关键是在自从加入所谓的VIP客户后，又重新进入他们概率论的人群中，运气好的投资者可以再碰上一次，运气差点的投资者则是噩梦的开始，最惨的是委托他们代客理财。 我收到全国各地上当股民的信可谓是血泪斑斑，而投资公司仍然不断地重复用概率论方法，反复向没有相信他们、去参加所谓会员的股民推荐股票，直到你碰到幸运之神相信后加入为止。现在手机诈骗短信就是利用“概率论”来完成的，发出10万条短信，只要成功15%就发财了。所以特别在福建一带，农村的人利用电脑大规模诈骗，冒充银行、电信、公安、收款人等。如果正好你要付款，就可能会糊里糊涂按短信寄过去了。高科技社会里无奇不有，要保持高度警惕！ 下周如何操作：上期说到40月线的压力，有意思的是，周五上午高开盘后稍作回调后，就快速拉升。到10点28分时，正好在40月线之上，指数就像着了魔似的马上大跌。如果下周一、周二收盘能站稳在40月线上，下星期前3天内不破，可以“线上阴线买”。 由于下周不是月收盘，无法判断有效性是否可靠，因此在日K线上买股票需要多一份警惕。在任何时间只要有效破位40月线，必须出局认输。这种方法只有学习过笔者技术的学员才会体会到。即使输了，也仅仅是损失一次手续费，犹如钓鱼浪费了一条蚯蚓。事实上，投资与钓鱼一样，如果你钓鱼不用或不舍得蚯蚓的话，最终的结果只能是自己退出市场。 下跌支撑位：上证综指短线支撑位3161点，中线支撑位2983点。深圳成指短线支撑位12843点，中线支撑位12184点。恒生指数短线支撑位21152点，中线支撑位19909点。 上涨压力位：上证综指短线压力位3174点，中线压力位3286点。深圳成指短线压力位13070点、中线压力位15143点。恒生指数短线压力位22620点，中线压力位23480点。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b style="mso-bidi-font-weight: normal"></b></p>
<p>笔者前几期谈了一些技术上的技巧，读者反映非常喜欢这种授人以渔的文章。但从读者反映的情况来看，很大一部分的股民亏损并不是直接输在交易市场中，而是输在交易市场外所谓能帮助散户的投资公司，而且损失巨大。所以，如今对股民特别是新股民的当务之急是要提醒他们如何识别投资市场的种种误区与陷阱。</p>
<p>从2001年到2005年，由于大盘下跌巨大，把股评界所有技术水平一般的东郭先生全部清除出投资市场，真可谓是大浪淘沙。而到了2007年，市场开始火爆，那些被市场淘汰或取缔的“专家”“投资咨询公司”又纷纷出笼。</p>
<p>所谓的“投资公司”有的甚至就是一个人，为了让你加入他们的会员，他们一般是这样操作的：</p>
<p>一，首先在电台、电视台买一个广告时间段；二，开始收集客户资料，到网上专卖手机号码的公司购买相关号码，大约是0.01～0.05元一个，并招聘3～4名女性电话营销员；三，然后在电台、电视台购买的一段广告时间中，请一些三流、四流的“股评家”分析股票，用概率论推荐股票，让你打电话咨询，留下你的电话后开始工作。</p>
<p>他们将5万个电话分成40个小组甚至更多，每小组约2500人，然后开始免费推荐股票，找40个甚至更多个突破前期高点的股票，每组一只股票。每一次推荐的40只股票中，第二天总会有1%～2％的股票涨停或涨7～8个点，第三天就在电台、电视台中大力宣传昨天涨停的1%～2％的股票（从来没有预先在电台中推荐）。接着投资公司就把38组失败的客户组去掉，抓住1%的2500个人让他们付费成为VIP客户，费用从1万到9万不等，而在2500人中也会有一个百分比，约有1%～2％的人即250～500人会成为会员。关键是在自从加入所谓的VIP客户后，又重新进入他们概率论的人群中，运气好的投资者可以再碰上一次，运气差点的投资者则是噩梦的开始，最惨的是委托他们代客理财。</p>
